नयाँलिपिः चैत १० गते पोखराको पिएन क्याम्पसमा भएको स्ववियु निर्वाचनपश्चात् आज बिहान ८ बजेदेखि मतगणना सुरु भएको छ ।
प्रारम्भिक चरणमा ३ सय मत गन्दा नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुले फराकिलो अग्रता लिएपछि पुनः गणना गरिएको हो ।
हेर्नुहोस् हालसम्मको नतीजाः
| क्र. स. | संघ, संगठन, संयुक्त प्यानल, स्वतन्त्र | उम्मेदवारको नाम | पद | हाल सम्म प्राप्त मत | कैफियत |
| १ | अखिल (क्रान्तिकारी) | नविन अधिकारी | अध्यक्ष | 28 | |
| २ | अखिल (छैठौं) | मिलन सुनार | अध्यक्ष | 2 | |
| ३ | प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल | दिप्सन गुरुङ | अध्यक्ष | 10 | |
| ४ | नेपाल विद्यार्थी संघ | शुसिल न्यौपाने | अध्यक्ष | 52 | |
| ५ | संयुक्त प्यानल[अनेरास्ववियू, अखिल(समाजवादी) र अखिल(क्रान्तिकारी) बैद्य] | सन्तोष पौडेल | अध्यक्ष | 20 | |
| ६ | अनेरास्ववियु | विष्णु पोखरेल | अध्यक्ष | 128 | |
| ७ | स्वतन्त्र | कमल सुवेदी | अध्यक्ष | 12 | |
| ८ | स्वतन्त्र | विप्लवी न्यौपाने | अध्यक्ष | 38 | |
| ९ | अखिल (क्रान्तिकारी) | मिराज थापा मगर | सचिव | 37 | |
| १० | प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल | अभिशेक बिष्ट | सचिव | 10 | |
| ११ | नेपाल विद्यार्थी संघ | विवेक भट्टराई | सचिव | 62 | |
| १२ | संयुक्त प्यानल[अनेरास्ववियू, अखिल(समाजवादी) र अखिल(क्रान्तिकारी) बैद्य] | किरण खड्का | सचिव | 31 | |
| १३ | अनेरास्ववियु | विराट दुवाडी | सचिव | 144 | |
| १४ | अखिल (क्रान्तिकारी) | सिर्जना शर्मा | कोषाध्यक्ष | 26 | |
| १५ | प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल | अम्बिका धिमाल | कोषाध्यक्ष | 11 | |
| १६ | नेपाल विद्यार्थी संघ | अमिषा यादव | कोषाध्यक्ष | 65 | |
| १७ | संयुक्त प्यानल[अनेरास्ववियू, अखिल(समाजवादी) र अखिल(क्रान्तिकारी) बैद्य] | सचिन पौडेल | कोषाध्यक्ष | 38 | |
| १८ | अनेरास्ववियु | सन्दिका गुरुङ | कोषाध्यक्ष | 146 | |
| १९ | अखिल (क्रान्तिकारी) | प्रसिद्ध ढुङ्गाना | सदस्य | 35 | |
| २० | अखिल (क्रान्तिकारी) | कविता कुमारी घर्ती मगर | सदस्य | 42 | |
| २१ | अखिल (क्रान्तिकारी) | शुभ पंगेनी | सदस्य | 38 | |
| २२ | अखिल (क्रान्तिकारी) | सन्देश पौडेल | सदस्य | 44 | |
| २३ | अखिल (क्रान्तिकारी) | आनन्द कुमार ठाकुर | सदस्य | 36 | |
| २४ | अखिल (क्रान्तिकारी) | धर्मराज कुर्मी | सदस्य | 30 | |
| २५ | अखिल (क्रान्तिकारी) | दिनेश थापा मगर | सदस्य | 41 | |
| २६ | अखिल (क्रान्तिकारी) | समीक्षा आचार्य | सदस्य | 33 | |
| २७ | प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल | श्रीकृष्णध्वज बस्नेत | सदस्य | 28 | |
| २७ | प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल | आषिस परियार | सदस्य | 18 | |
| २९ | प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल | सौरभ पराजुली | सदस्य | 14 | |
| ३० | प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल | सुविना तिमिल्सिना | सदस्य | 15 | |
| ३१ | प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल | सन्तोष शर्मा | सदस्य | 14 | |
| ३२ | प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल | पारश खड्का | सदस्य | 24 | |
| ३३ | प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल | लोसन रोका | सदस्य | 15 | |
| ३४ | प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपाल | निशु सापकोटा | सदस्य | 11 | |
| ३५ | नेपाल विद्यार्थी संघ | प्रल्हाद अधिकारी | सदस्य | 57 | |
| ३६ | नेपाल विद्यार्थी संघ | कमल भण्डारी | सदस्य | 73 | |
| ३७ | नेपाल विद्यार्थी संघ | मन्दिप बराल | सदस्य | 60 | |
| ३८ | नेपाल विद्यार्थी संघ | दिपीका पराजुली | सदस्य | 71 | |
| ३९ | नेपाल विद्यार्थी संघ | अरबिन्द कुमार यादव | सदस्य | 64 | |
| ४० | नेपाल विद्यार्थी संघ | अग्निदीप चापागाई | सदस्य | 61 | |
| ४१ | नेपाल विद्यार्थी संघ | किशोर पौडेल | सदस्य | 63 | |
| ४२ | नेपाल विद्यार्थी संघ | बिष्णु पौडेल | सदस्य | 69 | |
| ४३ | संयुक्त प्यानल | सुदिप पौडेल | सदस्य | 29 | |
| ४४ | संयुक्त प्यानल | स्नेहा अधिकारी | सदस्य | 15 | |
| ४५ | संयुक्त प्यानल | सन्तोष दाहाल | सदस्य | 27 | |
| ४६ | संयुक्त प्यानल | युका बास्तोला | सदस्य | 14 | |
| ४७ | संयुक्त प्यानल | मनिष बराल | सदस्य | 21 | |
| ४८ | संयुक्त प्यानल | अभिप्शा संगम पौडेल | सदस्य | 19 | |
| ४९ | संयुक्त प्यानल | दलजित खड्का | सदस्य | 14 | |
| ५० | संयुक्त प्यानल | स्मारिका बराल | सदस्य | 18 | |
| ५१ | अनेरास्ववियु | एलिशा भट्टराई | सदस्य | 129 | |
| ५२ | अनेरास्ववियु | सुशिल अधिकारी | सदस्य | 130 | |
| ५३ | अनेरास्ववियु | विशाल लम्साल | सदस्य | 133 | |
| ५४ | अनेरास्ववियु | प्रचण्ड शक्ति गुरुङ | सदस्य | 140 | |
| ५५ | अनेरास्ववियु | बृषभ चालिसे | सदस्य | 132 | |
| ५६ | अनेरास्ववियु | अनुजराज अधिकारी | सदस्य | 137 | |
| ५७ | अनेरास्ववियु | जमुना शर्मा | सदस्य | 141 | |
| ५८ | अनेरास्ववियु | सुजन शर्मा सापकोटा | सदस्य | 133 |
