नयाँलिपिः विभिन्न ७३ इन्टरनेट सेवा प्रदायकले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम नतिरेको पाइएको छ ।
नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गर्दै राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व नतिर्ने सेवा प्रदायकको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।
यसअन्तर्गत क्लासिक टेक, डिश मिडिया नेटवर्क, वेबसर्फर, वाईफाई नेपाल, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क, एरोनेट, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्स, ब्रोडब्यान्ड न्पाल, एभरेष्ट लिंक, इस्ट लिंक, जानकी नेट, कालिका नेट, लगायत छन् ।
यी सेवा प्रदायकहरूले विगत केही वर्षदेखि सरकार र प्राधिकरणमा अनिवार्यरूपमा बुझाउनु पर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, रोयल्टी रकम तथा कोष वापतको रकम तोकिएको समयमा नबुझाएको सूचनामा उल्लेख छ ।
पटकपटक पत्राचार, ईमेल र सूचना मार्फत जानकारी गराउँदा समेत ती कम्पनीहरूले अहिलेसम्म बक्यौता रकमसहित विवरण नबुझाएपछि प्राधिकरणले १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको हो ।
यस अवधिमा पनि विवरण नबुझाए दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम लाइसेन्स खारेजीसम्मको कारबाही हुनसक्ने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ ।
रोयल्टी तथा आरटीडीएफ शुल्क दाखिला नगर्ने सेवाप्रदायकहरू
| S.N. | Name of the Licensee |
|---|---|
| 1 | Airson Internet Pvt. Ltd. |
| 2 | Alisha Communication Link Pvt. Ltd. |
| 3 | Arrownet Pvt. Ltd. |
| 4 | Beni Communications Pvt. Ltd. |
| 5 | Big Marshyandi Net Pvt. Ltd. |
| 6 | Broad Band Nepal Pvt. Ltd. |
| 7 | Broad Link Network & Commun. Pvt. Ltd. |
| 8 | Broadband Solutions Pvt. Ltd. |
| 9 | Classic Tech Pvt. Ltd. |
| 10 | Clean Network Pvt. Ltd. |
| 11 | Communications & Communicate Nepal Pvt. Ltd. |
| 12 | Cosmic Net Pvt. Ltd. |
| 13 | Direct Media Pvt. Ltd. |
| 14 | Dish Media Network Limited |
| 15 | Divine Stream Network Pvt. Ltd. |
| 16 | Chitrawan Unique Net Pvt. Ltd. (Doen) |
| 17 | EastLink Technology Pvt. Ltd. |
| 18 | E-link Net Pvt. Ltd. |
| 19 | Everest Link Pvt. Ltd. |
| 20 | Everest Wireless Network Pvt. Ltd. |
| 21 | Fiberworld Communication Pvt. Ltd. |
| 22 | Firstlink Communications Pvt. Ltd. |
| 23 | G.R.S.Link Internet Service Pvt. Ltd. |
| 24 | Gandaki Communication Pvt. Ltd. |
| 25 | Goreto Communication Pvt. Ltd. |
| 26 | Himalayan Online Services Pvt. Ltd. |
| 27 | I. Zone Pvt. Ltd. |
| 28 | Infonet Communications Pvt. Ltd. |
| 29 | Internet Harbor Pvt. Ltd. |
| 30 | Itel Networks Pvt. Ltd. |
| 31 | Janaki Net Pvt. Ltd. |
| 32 | Japan Nepal Inf. Commun. Technology Pvt. Ltd. |
| 33 | Kalika Net Pvt. Ltd. |
| 34 | Khaptad Net Pvt. Ltd. |
| 35 | Konnect Nepal Networks Pvt. Ltd. |
| 36 | Kriti Darshan Media Pvt. Ltd. |
| 37 | Kshireshwar Network Pvt. Ltd. |
| 38 | Lumbini Max Digital Pvt. Ltd. |
| 39 | Made Info Tech Pvt. Ltd. |
| 40 | Mercantile Communications Pvt. Ltd. |
| 41 | Metrolink Business Group Pvt. Ltd. |
| 42 | Neolink Pvt. Ltd. |
| 43 | Nepal Air Link Pvt. Ltd. |
| 44 | Nepal Net Sanchar |
| 45 | Net Max Technologies Pvt. Ltd. |
| 46 | Next Geekers Pvt. Ltd. |
| 47 | Nimble Network Pvt. Ltd. |
| 48 | Numbur Network Pvt. Ltd. |
| 49 | Oasis Broadband Internet Pvt. Ltd. |
| 50 | P.D.S Server Network Pvt. Ltd. |
| 51 | Pals Network Pvt. Ltd. |
| 52 | Prime Network Pvt. Ltd. |
| 53 | Shangrila Informatics Pvt. Ltd. |
| 54 | Shikhar Net Pvt. Ltd. |
| 55 | Simple Media Network Pvt. Ltd. |
| 56 | Sinko I.T. Engineering Pvt. Ltd. |
| 57 | Smart Link Network Pvt. Ltd. |
| 58 | SmartLink Telecommunications Pvt. Ltd. |
| 59 | Super Sitapaila Cable Net Pvt. Ltd. |
| 60 | Supereight Networks Pvt. Ltd. |
| 61 | Techminds Network Pvt. Ltd. |
| 62 | Udaya Cable Network Pvt. Ltd. |
| 63 | Ultranet Communication Pvt. Ltd. |
| 64 | Unified Communication Pvt. Ltd. |
| 65 | Unite Networks Pvt. Ltd. |
| 66 | Virtual Network Pvt. Ltd. |
| 67 | Web Networks Pvt. Ltd. |
| 68 | Web Surfer Nepal Communications Pvt. Ltd. |
| 69 | Wi Fi H.D. Nepal Pvt. Ltd. |
| 70 | Wifi Nepal Pvt. Ltd. |
| 71 | Wifi Tech Nepal Pvt. Ltd. |
| 72 | World Fiber Net Pvt. Ltd. |
| 73 | Zishan Network Pvt. Ltd. |
